Home
Über mich
Astronomie
Berechnungen
Konzerte
Reisen
Galerien
Aktuelles
Gästebuch
Sitemap
Berechnung der Dämmerungs- und Nachtzeiten
(Angaben in Ortszeit; Sommerzeit berücksichtigt)
  Monat   Jahr   Ort
(Defaultwerte sind der aktuelle Monat, das aktuelle Jahr bzw. Goerlitz)

Mai 2024, für ( ° öL. / ° n.B. )



        |   Ende Dämmerung   |          Sonne          |   Beginn Dämmerung  |
        |Astron. Naut. Zivil | Aufgang  Zenit  Unterg. | Zivil  Naut. Astron.|

1.5. 06:42 07:07 07:32 07:53 13:57 20:00 20:21 20:46 21:11
2.5. 06:41 07:06 07:31 07:53 13:56 20:00 20:21 20:46 21:11
3.5. 06:41 07:06 07:31 07:53 13:56 20:00 20:21 20:46 21:11
4.5. 06:41 07:06 07:31 07:53 13:56 20:00 20:21 20:46 21:11
5.5. 06:41 07:06 07:31 07:53 13:56 20:00 20:21 20:46 21:11
6.5. 06:41 07:06 07:31 07:53 13:56 20:00 20:21 20:46 21:11
7.5. 06:41 07:06 07:31 07:52 13:56 20:00 20:21 20:46 21:11
8.5. 06:40 07:06 07:31 07:52 13:56 20:00 20:21 20:46 21:12
9.5. 06:40 07:06 07:31 07:52 13:56 19:59 20:21 20:46 21:12
10.5. 06:40 07:05 07:31 07:52 13:56 19:59 20:21 20:46 21:12
11.5. 06:40 07:05 07:31 07:52 13:56 19:59 20:21 20:46 21:12
12.5. 06:40 07:05 07:31 07:52 13:56 19:59 20:21 20:46 21:12
13.5. 06:40 07:05 07:31 07:52 13:56 19:59 20:21 20:47 21:12
14.5. 06:40 07:05 07:30 07:52 13:56 19:59 20:21 20:47 21:12
15.5. 06:40 07:05 07:30 07:52 13:56 19:59 20:21 20:47 21:12
16.5. 06:39 07:05 07:30 07:52 13:56 19:59 20:21 20:47 21:12
17.5. 06:39 07:05 07:30 07:52 13:56 20:00 20:21 20:47 21:13
18.5. 06:39 07:05 07:30 07:52 13:56 20:00 20:22 20:47 21:13
19.5. 06:39 07:05 07:30 07:52 13:56 20:00 20:22 20:47 21:13
20.5. 06:39 07:05 07:31 07:52 13:56 20:00 20:22 20:47 21:13
21.5. 06:39 07:05 07:31 07:53 13:56 20:00 20:22 20:47 21:13
22.5. 06:39 07:05 07:31 07:53 13:56 20:00 20:22 20:48 21:13
23.5. 06:39 07:05 07:31 07:53 13:56 20:00 20:22 20:48 21:14
24.5. 06:39 07:05 07:31 07:53 13:56 20:00 20:22 20:48 21:14
25.5. 06:39 07:05 07:31 07:53 13:57 20:00 20:22 20:48 21:14
26.5. 06:39 07:05 07:31 07:53 13:57 20:00 20:22 20:48 21:14
27.5. 06:39 07:05 07:31 07:53 13:57 20:00 20:23 20:48 21:14
28.5. 06:39 07:05 07:31 07:53 13:57 20:01 20:23 20:49 21:15
29.5. 06:39 07:05 07:31 07:53 13:57 20:01 20:23 20:49 21:15
30.5. 06:39 07:05 07:31 07:54 13:57 20:01 20:23 20:49 21:15
31.5. 06:39 07:05 07:31 07:54 13:57 20:01 20:23 20:49 21:15

Tagesdarstellung

       0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  
1.5.
2.5.
3.5.
4.5.
5.5.
6.5.
7.5.
8.5.
9.5.
10.5.
11.5.
12.5.
13.5.
14.5.
15.5.
16.5.
17.5.
18.5.
19.5.
20.5.
21.5.
22.5.
23.5.
24.5.
25.5.
26.5.
27.5.
28.5.
29.5.
30.5.
31.5.

Nachtdarstellung

        12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  
1.5.
2.5.
3.5.
4.5.
5.5.
6.5.
7.5.
8.5.
9.5.
10.5.
11.5.
12.5.
13.5.
14.5.
15.5.
16.5.
17.5.
18.5.
19.5.
20.5.
21.5.
22.5.
23.5.
24.5.
25.5.
26.5.
27.5.
28.5.
29.5.
30.5.
31.5.

Zurück