Home
Über mich
Astronomie
Berechnungen
Konzerte
Reisen
Galerien
Aktuelles
Gästebuch
Sitemap
Berechnung der Dämmerungs- und Nachtzeiten
(Angaben in Ortszeit; Sommerzeit berücksichtigt)
  Monat   Jahr   Ort
(Defaultwerte sind der aktuelle Monat, das aktuelle Jahr bzw. Goerlitz)

September 2026, für ( ° öL. / ° n.B. )



        |   Ende Dämmerung   |          Sonne          |   Beginn Dämmerung  |
        |Astron. Naut. Zivil | Aufgang  Zenit  Unterg. | Zivil  Naut. Astron.|

1.9. 06:47 07:11 07:35 07:56 14:00 20:03 20:24 20:48 21:12
2.9. 06:46 07:11 07:35 07:56 13:59 20:03 20:23 20:48 21:12
3.9. 06:46 07:10 07:35 07:55 13:59 20:02 20:23 20:47 21:11
4.9. 06:46 07:10 07:34 07:55 13:59 20:02 20:23 20:47 21:11
5.9. 06:46 07:10 07:34 07:55 13:58 20:02 20:22 20:47 21:11
6.9. 06:45 07:10 07:34 07:54 13:58 20:01 20:22 20:46 21:10
7.9. 06:45 07:09 07:33 07:54 13:58 20:01 20:22 20:46 21:10
8.9. 06:45 07:09 07:33 07:54 13:57 20:01 20:21 20:45 21:10
9.9. 06:45 07:09 07:33 07:53 13:57 20:00 20:21 20:45 21:09
10.9. 06:44 07:08 07:32 07:53 13:56 20:00 20:21 20:45 21:09
11.9. 06:44 07:08 07:32 07:53 13:56 20:00 20:20 20:44 21:08
12.9. 06:44 07:08 07:32 07:52 13:56 19:59 20:20 20:44 21:08
13.9. 06:43 07:07 07:31 07:52 13:55 19:59 20:19 20:44 21:08
14.9. 06:43 07:07 07:31 07:52 13:55 19:58 20:19 20:43 21:07
15.9. 06:43 07:07 07:31 07:51 13:55 19:58 20:19 20:43 21:07
16.9. 06:42 07:06 07:30 07:51 13:54 19:58 20:18 20:42 21:06
17.9. 06:42 07:06 07:30 07:51 13:54 19:57 20:18 20:42 21:06
18.9. 06:42 07:06 07:30 07:50 13:54 19:57 20:18 20:42 21:06
19.9. 06:41 07:05 07:29 07:50 13:53 19:57 20:17 20:41 21:05
20.9. 06:41 07:05 07:29 07:50 13:53 19:56 20:17 20:41 21:05
21.9. 06:41 07:05 07:29 07:49 13:53 19:56 20:17 20:41 21:05
22.9. 06:40 07:04 07:28 07:49 13:52 19:56 20:16 20:40 21:04
23.9. 06:40 07:04 07:28 07:48 13:52 19:55 20:16 20:40 21:04
24.9. 06:40 07:04 07:28 07:48 13:52 19:55 20:16 20:40 21:04
25.9. 06:39 07:03 07:27 07:48 13:51 19:55 20:15 20:39 21:03
26.9. 06:39 07:03 07:27 07:47 13:51 19:54 20:15 20:39 21:03
27.9. 06:38 07:02 07:26 07:47 13:50 19:54 20:14 20:38 21:03
28.9. 06:38 07:02 07:26 07:47 13:50 19:54 20:14 20:38 21:02
29.9. 06:38 07:02 07:26 07:46 13:50 19:53 20:14 20:38 21:02
30.9. 06:37 07:01 07:25 07:46 13:49 19:53 20:14 20:38 21:02

Tagesdarstellung

       0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  
1.9.
2.9.
3.9.
4.9.
5.9.
6.9.
7.9.
8.9.
9.9.
10.9.
11.9.
12.9.
13.9.
14.9.
15.9.
16.9.
17.9.
18.9.
19.9.
20.9.
21.9.
22.9.
23.9.
24.9.
25.9.
26.9.
27.9.
28.9.
29.9.
30.9.

Nachtdarstellung

        12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  
1.9.
2.9.
3.9.
4.9.
5.9.
6.9.
7.9.
8.9.
9.9.
10.9.
11.9.
12.9.
13.9.
14.9.
15.9.
16.9.
17.9.
18.9.
19.9.
20.9.
21.9.
22.9.
23.9.
24.9.
25.9.
26.9.
27.9.
28.9.
29.9.
30.9.

Zurück