-
Berechnung der Dämmerungs- und Nachtzeiten
(Angaben in Ortszeit; Sommerzeit berücksichtigt)
| Monat | Jahr | Ort | ||
Februar 2026, für ( ° öL. / ° n.B. )
| Ende Dämmerung | Sonne | Beginn Dämmerung | |Astron. Naut. Zivil | Aufgang Zenit Unterg. | Zivil Naut. Astron.|
1.2. 05:58 06:23 06:48 07:09 13:13 19:17 19:38 20:03 20:28
2.2. 05:58 06:23 06:48 07:10 13:13 19:17 19:38 20:03 20:28
3.2. 05:58 06:23 06:48 07:10 13:13 19:17 19:38 20:03 20:28
4.2. 05:58 06:23 06:48 07:10 13:13 19:17 19:38 20:03 20:28
5.2. 05:59 06:24 06:49 07:10 13:13 19:17 19:38 20:03 20:28
6.2. 05:59 06:24 06:49 07:10 13:14 19:17 19:38 20:03 20:28
7.2. 05:59 06:24 06:49 07:10 13:14 19:17 19:38 20:03 20:28
8.2. 05:59 06:24 06:49 07:10 13:14 19:17 19:38 20:03 20:28
9.2. 05:59 06:24 06:49 07:10 13:14 19:17 19:38 20:03 20:28
10.2. 05:59 06:24 06:49 07:10 13:14 19:17 19:38 20:03 20:28
11.2. 05:59 06:24 06:49 07:10 13:14 19:17 19:38 20:03 20:28
12.2. 06:00 06:24 06:49 07:10 13:14 19:17 19:38 20:03 20:28
13.2. 06:00 06:24 06:49 07:10 13:14 19:17 19:38 20:03 20:28
14.2. 06:00 06:24 06:49 07:10 13:14 19:17 19:38 20:03 20:28
15.2. 06:00 06:24 06:49 07:10 13:14 19:17 19:38 20:03 20:27
16.2. 06:00 06:24 06:49 07:10 13:14 19:17 19:38 20:03 20:27
17.2. 06:00 06:24 06:49 07:10 13:13 19:17 19:38 20:03 20:27
18.2. 06:00 06:24 06:49 07:10 13:13 19:17 19:38 20:02 20:27
19.2. 06:00 06:24 06:49 07:10 13:13 19:17 19:38 20:02 20:27
20.2. 06:00 06:24 06:49 07:10 13:13 19:17 19:38 20:02 20:27
21.2. 06:00 06:24 06:49 07:10 13:13 19:17 19:37 20:02 20:26
22.2. 06:00 06:24 06:49 07:09 13:13 19:16 19:37 20:02 20:26
23.2. 06:00 06:24 06:48 07:09 13:13 19:16 19:37 20:02 20:26
24.2. 06:00 06:24 06:48 07:09 13:13 19:16 19:37 20:01 20:26
25.2. 06:00 06:24 06:48 07:09 13:13 19:16 19:37 20:01 20:25
26.2. 06:00 06:24 06:48 07:09 13:12 19:16 19:37 20:01 20:25
27.2. 05:59 06:24 06:48 07:09 13:12 19:16 19:36 20:01 20:25
28.2. 05:59 06:24 06:48 07:09 13:12 19:15 19:36 20:00 20:25
Tagesdarstellung
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.2.
2.2.
3.2.
4.2.
5.2.
6.2.
7.2.
8.2.
9.2.
10.2.
11.2.
12.2.
13.2.
14.2.
15.2.
16.2.
17.2.
18.2.
19.2.
20.2.
21.2.
22.2.
23.2.
24.2.
25.2.
26.2.
27.2.
28.2.
Nachtdarstellung
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.2.
2.2.
3.2.
4.2.
5.2.
6.2.
7.2.
8.2.
9.2.
10.2.
11.2.
12.2.
13.2.
14.2.
15.2.
16.2.
17.2.
18.2.
19.2.
20.2.
21.2.
22.2.
23.2.
24.2.
25.2.
26.2.
27.2.
28.2.
Zurück