-
Berechnung der Dämmerungs- und Nachtzeiten
(Angaben in Ortszeit; Sommerzeit berücksichtigt)
| Monat | Jahr | Ort | ||
August 2026, für ( ° öL. / ° n.B. )
| Ende Dämmerung | Sonne | Beginn Dämmerung | |Astron. Naut. Zivil | Aufgang Zenit Unterg. | Zivil Naut. Astron.|
1.8. 06:50 07:15 07:41 08:02 14:06 20:09 20:31 20:56 21:22
2.8. 06:50 07:15 07:41 08:02 14:06 20:09 20:31 20:56 21:21
3.8. 06:50 07:15 07:41 08:02 14:06 20:09 20:31 20:56 21:21
4.8. 06:50 07:15 07:41 08:02 14:06 20:09 20:31 20:56 21:21
5.8. 06:50 07:15 07:40 08:02 14:06 20:09 20:31 20:56 21:21
6.8. 06:50 07:15 07:40 08:02 14:05 20:09 20:30 20:56 21:21
7.8. 06:50 07:15 07:40 08:02 14:05 20:09 20:30 20:55 21:20
8.8. 06:50 07:15 07:40 08:02 14:05 20:09 20:30 20:55 21:20
9.8. 06:50 07:15 07:40 08:02 14:05 20:09 20:30 20:55 21:20
10.8. 06:50 07:15 07:40 08:01 14:05 20:08 20:30 20:55 21:20
11.8. 06:50 07:15 07:40 08:01 14:05 20:08 20:30 20:54 21:19
12.8. 06:50 07:15 07:40 08:01 14:05 20:08 20:29 20:54 21:19
13.8. 06:50 07:15 07:40 08:01 14:04 20:08 20:29 20:54 21:19
14.8. 06:50 07:15 07:39 08:01 14:04 20:08 20:29 20:54 21:19
15.8. 06:50 07:15 07:39 08:01 14:04 20:07 20:29 20:53 21:18
16.8. 06:50 07:14 07:39 08:00 14:04 20:07 20:28 20:53 21:18
17.8. 06:50 07:14 07:39 08:00 14:04 20:07 20:28 20:53 21:18
18.8. 06:49 07:14 07:39 08:00 14:03 20:07 20:28 20:53 21:17
19.8. 06:49 07:14 07:39 08:00 14:03 20:07 20:28 20:52 21:17
20.8. 06:49 07:14 07:38 07:59 14:03 20:06 20:27 20:52 21:17
21.8. 06:49 07:14 07:38 07:59 14:03 20:06 20:27 20:52 21:16
22.8. 06:49 07:13 07:38 07:59 14:02 20:06 20:27 20:51 21:16
23.8. 06:49 07:13 07:38 07:59 14:02 20:06 20:27 20:51 21:16
24.8. 06:48 07:13 07:37 07:58 14:02 20:05 20:26 20:51 21:15
25.8. 06:48 07:13 07:37 07:58 14:02 20:05 20:26 20:50 21:15
26.8. 06:48 07:13 07:37 07:58 14:01 20:05 20:26 20:50 21:15
27.8. 06:48 07:12 07:37 07:58 14:01 20:04 20:25 20:50 21:14
28.8. 06:48 07:12 07:36 07:57 14:01 20:04 20:25 20:49 21:14
29.8. 06:47 07:12 07:36 07:57 14:00 20:04 20:25 20:49 21:13
30.8. 06:47 07:12 07:36 07:57 14:00 20:04 20:24 20:49 21:13
31.8. 06:47 07:11 07:36 07:56 14:00 20:03 20:24 20:48 21:13
Tagesdarstellung
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.8.
2.8.
3.8.
4.8.
5.8.
6.8.
7.8.
8.8.
9.8.
10.8.
11.8.
12.8.
13.8.
14.8.
15.8.
16.8.
17.8.
18.8.
19.8.
20.8.
21.8.
22.8.
23.8.
24.8.
25.8.
26.8.
27.8.
28.8.
29.8.
30.8.
31.8.
Nachtdarstellung
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.8.
2.8.
3.8.
4.8.
5.8.
6.8.
7.8.
8.8.
9.8.
10.8.
11.8.
12.8.
13.8.
14.8.
15.8.
16.8.
17.8.
18.8.
19.8.
20.8.
21.8.
22.8.
23.8.
24.8.
25.8.
26.8.
27.8.
28.8.
29.8.
30.8.
31.8.
Zurück