Home
Über mich
Astronomie
Berechnungen
Konzerte
Reisen
Galerien
Aktuelles
Gästebuch
Sitemap
Berechnung der Dämmerungs- und Nachtzeiten
(Angaben in Ortszeit; Sommerzeit berücksichtigt)
  Monat   Jahr   Ort
(Defaultwerte sind der aktuelle Monat, das aktuelle Jahr bzw. Goerlitz)

November 2026, für ( ° öL. / ° n.B. )



        |   Ende Dämmerung   |          Sonne          |   Beginn Dämmerung  |
        |Astron. Naut. Zivil | Aufgang  Zenit  Unterg. | Zivil  Naut. Astron.|

1.11. 05:29 05:53 06:18 06:40 12:43 18:47 19:08 19:33 19:58
2.11. 05:28 05:53 06:18 06:40 12:43 18:47 19:08 19:33 19:58
3.11. 05:28 05:53 06:18 06:40 12:43 18:47 19:08 19:33 19:58
4.11. 05:28 05:53 06:18 06:40 12:43 18:47 19:08 19:33 19:58
5.11. 05:28 05:53 06:18 06:40 12:43 18:47 19:08 19:33 19:58
6.11. 05:28 05:53 06:18 06:40 12:43 18:47 19:08 19:33 19:58
7.11. 05:28 05:53 06:18 06:40 12:43 18:47 19:08 19:33 19:58
8.11. 05:28 05:53 06:18 06:40 12:43 18:47 19:08 19:33 19:59
9.11. 05:28 05:53 06:18 06:40 12:43 18:47 19:08 19:34 19:59
10.11. 05:28 05:53 06:18 06:40 12:43 18:47 19:09 19:34 19:59
11.11. 05:28 05:53 06:18 06:40 12:44 18:47 19:09 19:34 19:59
12.11. 05:28 05:53 06:18 06:40 12:44 18:47 19:09 19:34 19:59
13.11. 05:28 05:53 06:19 06:40 12:44 18:47 19:09 19:34 20:00
14.11. 05:28 05:53 06:19 06:40 12:44 18:48 19:09 19:35 20:00
15.11. 05:28 05:53 06:19 06:40 12:44 18:48 19:09 19:35 20:00
16.11. 05:28 05:54 06:19 06:41 12:44 18:48 19:10 19:35 20:00
17.11. 05:28 05:54 06:19 06:41 12:44 18:48 19:10 19:35 20:01
18.11. 05:28 05:54 06:19 06:41 12:45 18:48 19:10 19:36 20:01
19.11. 05:28 05:54 06:19 06:41 12:45 18:48 19:10 19:36 20:01
20.11. 05:28 05:54 06:20 06:41 12:45 18:49 19:11 19:36 20:02
21.11. 05:29 05:54 06:20 06:42 12:45 18:49 19:11 19:36 20:02
22.11. 05:29 05:54 06:20 06:42 12:46 18:49 19:11 19:37 20:03
23.11. 05:29 05:55 06:20 06:42 12:46 18:50 19:12 19:37 20:03
24.11. 05:29 05:55 06:21 06:43 12:46 18:50 19:12 19:38 20:03
25.11. 05:29 05:55 06:21 06:43 12:46 18:50 19:12 19:38 20:04
26.11. 05:29 05:55 06:21 06:43 12:47 18:50 19:12 19:38 20:04
27.11. 05:30 05:56 06:21 06:43 12:47 18:51 19:13 19:39 20:05
28.11. 05:30 05:56 06:22 06:44 12:47 18:51 19:13 19:39 20:05
29.11. 05:30 05:56 06:22 06:44 12:48 18:51 19:14 19:39 20:05
30.11. 05:30 05:56 06:22 06:44 12:48 18:52 19:14 19:40 20:06

Tagesdarstellung

       0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  
1.11.
2.11.
3.11.
4.11.
5.11.
6.11.
7.11.
8.11.
9.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.

Nachtdarstellung

        12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  
1.11.
2.11.
3.11.
4.11.
5.11.
6.11.
7.11.
8.11.
9.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.

Zurück